1生に一度は行きたい!人生観が変わる!など日本人にも大人気の旅行先であるインドでのおすすめの海外WiFiを紹介していきます。

また1日の費用やコスパでの最安値も紹介していきたいと思います。(※各社キャンペーンなどで料金が変動する場合がございます。最新の料金を参考の場合は公式HPを参考にしてください。)
インドの最安値の海外WiFiレンタル料金を一目で比較
現在日本で人気の海外WiFiレンタルサービス5社のインドで提供しているサービスを徹底比較して、本当におすすめの格安海外WiFiレンタルサービスを検証しました。
サービス | 300MB | 350MB | 500MB | 1GB | 無制限 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() WiFiボックス | × | × | 790円/日 | 1,290円/日 | 1,490円/日 | 詳細は こちら |
![]() jetfi | × | 500円/日 | 580円/日 | 780円/日 | 880円/日 | 詳細は こちら |
![]() WiFiトラベル | × | × | 850円/日 | × | 1,250円/日 | 詳細は こちら |
![]() グローバルWiFi | 870円/日 | × | 1,170円/日 | 1,470円/日 | 1,970円/日 | 詳細は こちら |
![]() サクラモバイル | × | × | × | × | × | 詳細は こちら |
![]() イモトのWiFi | × | × | 640円/日 | 1,160円/日 | 1,760円/日 | 詳細は こちら |
インド旅行で海外WiFiがあるとこんなに便利!

アクシャルダム寺院やマハーボディ寺院などの寺院群は見ごたえ抜群。基本的に山の中にあるので、無料WiFiはないから海外WiFiはあっていいかもね。

首都デリーや有名観光地タージ・マハルでも夕方以降の治安はかなり不安定。女性だけや女性グループでインドに行くなら、必ず連絡が付くようにしとく為にも海外WiFiは必需アイテム。ちなみに有名な観光エリアの日中は比較的安全です。
通話・メッセージ系アプリの参考通信料
200MBプラン | 300MBプラン | 500MBプラン | 700MBプラン | |
---|---|---|---|---|
![]() Eメール | 40960通/日 | 61440通/日 | 102400通/日 | 143360通/日 |
![]() LINE通話 | 333分/日 | 499分/日 | 833分/日 | 1166分/日 |
![]() LINEトーク(チャット) | 40960回/日 | 61440回/日 | 102400回/日 | 143360回/日 |
![]() LINEビデオ通話 | 40分/日 | 60分/日 | 100分/日 | 140分/日 |
![]() SKYPE通話 | 372分/日 | 558分/日 | 931分/日 | 1303分/日 |
WEB系アプリの参考通信料
200MBプラン | 300MBプラン | 500MBプラン | 700MBプラン | |
---|---|---|---|---|
![]() ブラウザ | 867回/日 | 1301回/日 | 2169回/日 | 3036回/日 |
![]() YouTube | 95分/日 | 142分/日 | 238分/日 | 333分/日 |
![]() Google Maps | 279回/日 | 419回/日 | 699回/日 | 978回/日 |
SNS系アプリ
200MBプラン | 300MBプラン | 500MBプラン | 700MBプラン | |
---|---|---|---|---|
![]() TikTok | 22分/日 | 33分/日 | 55分/日 | 77分/日 |
![]() インスタグラム | 16分/日 | 24分/日 | 40分/日 | 56分/日 |
![]() | 40分/日 | 60分/日 | 100分/日 | 140分/日 |
ゲーム系アプリ
200MBプラン | 300MBプラン | 500MBプラン | 700MBプラン | |
---|---|---|---|---|
![]() POKEMON GO | 499分/日 | 749分/日 | 1249分/日 | 1748分/日 |
![]() モンスト | 1000分/日 | 1500分/日 | 2500分/日 | 3500分/日 |
![]() パズドラ | 279回/日 | 419回/日 | 699回/日 | 978回/日 |
インド渡航の基本情報
国名 | インド |
国旗 | ![]() |
首都 | ニューデリー |
言語 | ヒンディー語 |
国土面積 | 3,287,263km2((日本の約630%) |
通貨 | インド・ルピー(INR) |
日本との時差 | 3時間。日本の方が3時間進んでいます。 |
宗教 | ヒンドゥー教、イスラム教 |
チップ | 基本的にはなし。 |
嗜好品ルール | タバコ、アルコールの購入は18歳以上。 |
電圧及びプラグ | 電圧は220Vで周波数は50Hz。プラグはB3・BF・B・Cタイプが存在する。 |
フリーWiFi状況 | 日本と比較するとインドはインターネットの普及率が非常に低く、外資系ホテルなどではフリーWIFiが使えますが、それ以外ではほとんど期待することができません。また、フリーWiFiに接続できたとしても日本よりも遥かに低速になる為、かなりストレスを感じるでしょう。インドではフリーWIFiを期待せずに海外WiFiを利用することをお勧めします。 |
インド旅行・出張のお役立ちリンク

この記事を執筆したユキです。学生の頃から夏休みや春休みなどの長期休みを利用してバックパッカーとして台湾、フィリピン、韓国などのアジアを旅していた海外旅行大好き人間です。渡航の際に色々な海外WiFiレンタルサービスを利用した経験や、現地の無料WiFiやネット事情の知識を活用して海外WiFi総選挙を運営しています。著者の詳細情報はこちら
欧米と違ってインドの首都のデリーでも無料WiFiはほぼ無いに等しいので、海外WiFiは合った方が良い。あと外資系ホテル以外の宿泊施設にも無料WiFiは基本無いと思った方が良いので、インドでネットをするなら海外WiFiはマストアイテム。